2027年 入居・引っ越しの吉日
2027年の入居・引っ越しに良い日を月ごとに整理。
一般的な暦注より:2027 年に、この項目が「宜」で「忌」でない日は 107 日です。「冲」はその日に冲となる干支で、当事者の干支は避けてください。個人の命式による日選びではありません。
1月(9)
| 日付 | 曜日 | 旧暦 | 冲 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 金 | 11月24日 | いぬ | 南 |
| 1/2 | 土 | 11月25日 | いのしし | 東 |
| 1/5 | 火 | 11月28日 | とら | 南 |
| 1/8 | 金 | 12月1日 | へび | 西 |
| 1/14 | 木 | 12月7日 | いのしし | 東 |
| 1/15 | 金 | 12月8日 | ねずみ | 北 |
| 1/17 | 日 | 12月10日 | とら | 南 |
| 1/23 | 土 | 12月16日 | さる | 北 |
| 1/26 | 火 | 12月19日 | いのしし | 東 |
2月(6)
| 日付 | 曜日 | 旧暦 | 冲 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 2/4 | 木 | 12月28日 | さる | 北 |
| 2/5 | 金 | 12月29日 | とり | 西 |
| 2/8 | 月 | 1月3日 | ねずみ | 北 |
| 2/21 | 日 | 1月16日 | うし | 西 |
| 2/23 | 火 | 1月18日 | うさぎ | 東 |
| 2/25 | 木 | 1月20日 | へび | 西 |
3月(10)
| 日付 | 曜日 | 旧暦 | 冲 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 3/1 | 月 | 1月24日 | とり | 西 |
| 3/4 | 木 | 1月27日 | ねずみ | 北 |
| 3/8 | 月 | 2月1日 | たつ | 北 |
| 3/9 | 火 | 2月2日 | へび | 西 |
| 3/11 | 木 | 2月4日 | ひつじ | 東 |
| 3/17 | 水 | 2月10日 | うし | 西 |
| 3/18 | 木 | 2月11日 | とら | 南 |
| 3/23 | 火 | 2月16日 | ひつじ | 東 |
| 3/29 | 月 | 2月22日 | うし | 西 |
| 3/30 | 火 | 2月23日 | とら | 南 |
4月(4)
| 日付 | 曜日 | 旧暦 | 冲 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 4/2 | 金 | 2月26日 | へび | 西 |
| 4/4 | 日 | 2月28日 | ひつじ | 東 |
| 4/20 | 火 | 3月14日 | いのしし | 東 |
| 4/29 | 木 | 3月23日 | さる | 北 |
5月(9)
| 日付 | 曜日 | 旧暦 | 冲 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 5/9 | 日 | 4月4日 | うま | 南 |
| 5/11 | 火 | 4月6日 | さる | 北 |
| 5/15 | 土 | 4月10日 | ねずみ | 北 |
| 5/17 | 月 | 4月12日 | とら | 南 |
| 5/19 | 水 | 4月14日 | たつ | 北 |
| 5/21 | 金 | 4月16日 | うま | 南 |
| 5/25 | 火 | 4月20日 | いぬ | 南 |
| 5/27 | 木 | 4月22日 | ねずみ | 北 |
| 5/30 | 日 | 4月25日 | うさぎ | 東 |
6月(9)
| 日付 | 曜日 | 旧暦 | 冲 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 6/9 | 水 | 5月5日 | うし | 西 |
| 6/10 | 木 | 5月6日 | とら | 南 |
| 6/12 | 土 | 5月8日 | たつ | 北 |
| 6/18 | 金 | 5月14日 | いぬ | 南 |
| 6/19 | 土 | 5月15日 | いのしし | 東 |
| 6/21 | 月 | 5月17日 | うし | 西 |
| 6/24 | 木 | 5月20日 | たつ | 北 |
| 6/25 | 金 | 5月21日 | へび | 西 |
| 6/30 | 水 | 5月26日 | いぬ | 南 |
7月(8)
| 日付 | 曜日 | 旧暦 | 冲 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 7/1 | 木 | 5月27日 | いのしし | 東 |
| 7/3 | 土 | 5月29日 | うし | 西 |
| 7/4 | 日 | 6月1日 | とら | 南 |
| 7/6 | 火 | 6月3日 | たつ | 北 |
| 7/11 | 日 | 6月8日 | とり | 西 |
| 7/22 | 木 | 6月19日 | さる | 北 |
| 7/24 | 土 | 6月21日 | いぬ | 南 |
| 7/31 | 土 | 6月28日 | へび | 西 |
8月(10)
| 日付 | 曜日 | 旧暦 | 冲 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 8/3 | 火 | 7月2日 | さる | 北 |
| 8/4 | 水 | 7月3日 | とり | 西 |
| 8/11 | 水 | 7月10日 | たつ | 北 |
| 8/13 | 金 | 7月12日 | うま | 南 |
| 8/16 | 月 | 7月15日 | とり | 西 |
| 8/18 | 水 | 7月17日 | いのしし | 東 |
| 8/21 | 土 | 7月20日 | とら | 南 |
| 8/25 | 水 | 7月24日 | うま | 南 |
| 8/28 | 土 | 7月27日 | とり | 西 |
| 8/29 | 日 | 7月28日 | いぬ | 南 |
9月(9)
| 日付 | 曜日 | 旧暦 | 冲 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 9/5 | 日 | 8月5日 | へび | 西 |
| 9/6 | 月 | 8月6日 | うま | 南 |
| 9/10 | 金 | 8月10日 | いぬ | 南 |
| 9/17 | 金 | 8月17日 | へび | 西 |
| 9/22 | 水 | 8月22日 | いぬ | 南 |
| 9/23 | 木 | 8月23日 | いのしし | 東 |
| 9/26 | 日 | 8月26日 | とら | 南 |
| 9/28 | 火 | 8月28日 | たつ | 北 |
| 9/29 | 水 | 8月29日 | へび | 西 |
10月(11)
| 日付 | 曜日 | 旧暦 | 冲 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 金 | 9月2日 | ひつじ | 東 |
| 10/4 | 月 | 9月5日 | いぬ | 南 |
| 10/5 | 火 | 9月6日 | いのしし | 東 |
| 10/8 | 金 | 9月9日 | とら | 南 |
| 10/10 | 日 | 9月11日 | たつ | 北 |
| 10/18 | 月 | 9月19日 | ねずみ | 北 |
| 10/19 | 火 | 9月20日 | うし | 西 |
| 10/21 | 木 | 9月22日 | うさぎ | 東 |
| 10/23 | 土 | 9月24日 | へび | 西 |
| 10/27 | 水 | 9月28日 | とり | 西 |
| 10/30 | 土 | 10月2日 | ねずみ | 北 |
11月(10)
| 日付 | 曜日 | 旧暦 | 冲 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 月 | 10月4日 | とら | 南 |
| 11/3 | 水 | 10月6日 | たつ | 北 |
| 11/4 | 木 | 10月7日 | へび | 西 |
| 11/8 | 月 | 10月11日 | とり | 西 |
| 11/11 | 木 | 10月14日 | ねずみ | 北 |
| 11/17 | 水 | 10月20日 | うま | 南 |
| 11/19 | 金 | 10月22日 | さる | 北 |
| 11/20 | 土 | 10月23日 | とり | 西 |
| 11/21 | 日 | 10月24日 | いぬ | 南 |
| 11/29 | 月 | 11月2日 | うま | 南 |
12月(12)
| 日付 | 曜日 | 旧暦 | 冲 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 12/1 | 水 | 11月4日 | さる | 北 |
| 12/2 | 木 | 11月5日 | とり | 西 |
| 12/3 | 金 | 11月6日 | いぬ | 南 |
| 12/5 | 日 | 11月8日 | ねずみ | 北 |
| 12/12 | 日 | 11月15日 | ひつじ | 東 |
| 12/15 | 水 | 11月18日 | いぬ | 南 |
| 12/19 | 日 | 11月22日 | とら | 南 |
| 12/22 | 水 | 11月25日 | へび | 西 |
| 12/24 | 金 | 11月27日 | ひつじ | 東 |
| 12/27 | 月 | 11月30日 | いぬ | 南 |
| 12/28 | 火 | 12月1日 | いのしし | 東 |
| 12/31 | 金 | 12月4日 | とら | 南 |
ここでの年間内容は暦と伝統的な規則(干支・干支の合冲・九宮飛星・暦注)を整理した参考であり、個人への予言ではありません。現実的な必要を優先し、重大な決定は別途検討してください。
計算方法と限界
伝統文化と自己理解のための参考であり、科学的な予測ではありません。医療・投資・法律・人生の重大な決定の根拠にはしないでください。
プライバシーと利用案内
名前・登録・メールは不要です。出生情報はページのメモリ内だけに保持し、消去や再読み込みで削除します。URLや保存領域に記録しません。言語設定のみブラウザに保存します。当サイトは広告収入で運営しています。ページは隔離された枠内で Adsterra の広告を読み込み、Adsterra と提携先が広告配信・効果測定のため IP・ブラウザ情報を取得し Cookie を使用する場合があります(プライバシーポリシー:https://adsterra.com/privacy-policy/)。広告枠は本ページの内容を読み取れず、出生情報や命盤は広告会社に提供しません。各ページでは Adsterra のポップアンダー広告(クリック時に背面で広告タブが開く場合があります。訪問者ごとに回数制限あり)とソーシャルバー(画面隅のオーバーレイ)も読み込みます。この二つのスクリプトはページ上で直接動作します。出生情報や命盤を意図的に提供することはありませんが、第三者のスクリプトによるページの読み取りを完全には制限できません。気になる場合はブラウザの広告ブロックをご利用ください。別のページへ移動するたびにページ全体を再読み込みします。欧州経済領域・英国・スイスからの訪問者は同意後にのみ広告を読み込みます。解析・外部AIへの通信はありません。ブラウザの広告・Cookie ブロック機能で拒否でき、ツールはそのまま使えます。
このツールについて
このリストは一般的な暦注の「宜」と「忌」に基づき、その項目が「宜」で「忌」でない日だけを、その日の冲の干支と煞方とともに示します。暦注は誰にでも共通で、個人の命式に合わせたものではありません。
日を選ぶときは、伝統的にまず当事者の干支(表の「冲」)を避け、次に生年月日や家族の都合を考えます。重要な日は専門家にも確認を。会場・来客・休日など現実的な条件の方が日そのものより重要なことも多いです。
よくある質問
リストの日はすべて適していますか?
一般的な暦注で「宜」かつ「忌」なしの日です。当事者の干支や実際の予定は別に確認してください。
「冲」の列は何ですか?
その日の地支と冲になる干支です。大事な行事では、その干支の人は避けるのが伝統です。
自分の干支を除外できますか?
はい。左で干支を選ぶと、その干支と冲の日が非表示になります。
個人の命式による日選びですか?
いいえ、一般的な暦注です。命式による日選びは専門家にご相談ください。