2027年 結婚の吉日
2027年の結婚に良い日を月ごとに整理。冲の干支も避けられます。
一般的な暦注より:2027 年に、この項目が「宜」で「忌」でない日は 125 日です。「冲」はその日に冲となる干支で、当事者の干支は避けてください。個人の命式による日選びではありません。
1月(10)
| 日付 | 曜日 | 旧暦 | 冲 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 金 | 11月24日 | いぬ | 南 |
| 1/2 | 土 | 11月25日 | いのしし | 東 |
| 1/12 | 火 | 12月5日 | とり | 西 |
| 1/14 | 木 | 12月7日 | いのしし | 東 |
| 1/15 | 金 | 12月8日 | ねずみ | 北 |
| 1/17 | 日 | 12月10日 | とら | 南 |
| 1/23 | 土 | 12月16日 | さる | 北 |
| 1/24 | 日 | 12月17日 | とり | 西 |
| 1/26 | 火 | 12月19日 | いのしし | 東 |
| 1/31 | 日 | 12月24日 | たつ | 北 |
2月(8)
| 日付 | 曜日 | 旧暦 | 冲 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 2/5 | 金 | 12月29日 | とり | 西 |
| 2/6 | 土 | 1月1日 | いぬ | 南 |
| 2/9 | 火 | 1月4日 | うし | 西 |
| 2/14 | 日 | 1月9日 | うま | 南 |
| 2/17 | 水 | 1月12日 | とり | 西 |
| 2/20 | 土 | 1月15日 | ねずみ | 北 |
| 2/21 | 日 | 1月16日 | うし | 西 |
| 2/26 | 金 | 1月21日 | うま | 南 |
3月(12)
| 日付 | 曜日 | 旧暦 | 冲 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 木 | 1月27日 | ねずみ | 北 |
| 3/5 | 金 | 1月28日 | うし | 西 |
| 3/8 | 月 | 2月1日 | たつ | 北 |
| 3/10 | 水 | 2月3日 | うま | 南 |
| 3/11 | 木 | 2月4日 | ひつじ | 東 |
| 3/13 | 土 | 2月6日 | とり | 西 |
| 3/16 | 火 | 2月9日 | ねずみ | 北 |
| 3/17 | 水 | 2月10日 | うし | 西 |
| 3/18 | 木 | 2月11日 | とら | 南 |
| 3/23 | 火 | 2月16日 | ひつじ | 東 |
| 3/28 | 日 | 2月21日 | ねずみ | 北 |
| 3/29 | 月 | 2月22日 | うし | 西 |
4月(7)
| 日付 | 曜日 | 旧暦 | 冲 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 4/1 | 木 | 2月25日 | たつ | 北 |
| 4/3 | 土 | 2月27日 | うま | 南 |
| 4/9 | 金 | 3月3日 | ねずみ | 北 |
| 4/17 | 土 | 3月11日 | さる | 北 |
| 4/20 | 火 | 3月14日 | いのしし | 東 |
| 4/21 | 水 | 3月15日 | ねずみ | 北 |
| 4/29 | 木 | 3月23日 | さる | 北 |
5月(13)
| 日付 | 曜日 | 旧暦 | 冲 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 5/3 | 月 | 3月27日 | ねずみ | 北 |
| 5/7 | 金 | 4月2日 | たつ | 北 |
| 5/9 | 日 | 4月4日 | うま | 南 |
| 5/13 | 木 | 4月8日 | いぬ | 南 |
| 5/15 | 土 | 4月10日 | ねずみ | 北 |
| 5/17 | 月 | 4月12日 | とら | 南 |
| 5/19 | 水 | 4月14日 | たつ | 北 |
| 5/21 | 金 | 4月16日 | うま | 南 |
| 5/24 | 月 | 4月19日 | とり | 西 |
| 5/25 | 火 | 4月20日 | いぬ | 南 |
| 5/27 | 木 | 4月22日 | ねずみ | 北 |
| 5/28 | 金 | 4月23日 | うし | 西 |
| 5/31 | 月 | 4月26日 | たつ | 北 |
6月(10)
| 日付 | 曜日 | 旧暦 | 冲 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 6/5 | 土 | 5月1日 | とり | 西 |
| 6/9 | 水 | 5月5日 | うし | 西 |
| 6/10 | 木 | 5月6日 | とら | 南 |
| 6/11 | 金 | 5月7日 | うさぎ | 東 |
| 6/12 | 土 | 5月8日 | たつ | 北 |
| 6/18 | 金 | 5月14日 | いぬ | 南 |
| 6/19 | 土 | 5月15日 | いのしし | 東 |
| 6/21 | 月 | 5月17日 | うし | 西 |
| 6/24 | 木 | 5月20日 | たつ | 北 |
| 6/27 | 日 | 5月23日 | ひつじ | 東 |
7月(14)
| 日付 | 曜日 | 旧暦 | 冲 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 7/1 | 木 | 5月27日 | いのしし | 東 |
| 7/3 | 土 | 5月29日 | うし | 西 |
| 7/4 | 日 | 6月1日 | とら | 南 |
| 7/5 | 月 | 6月2日 | うさぎ | 東 |
| 7/10 | 土 | 6月7日 | さる | 北 |
| 7/11 | 日 | 6月8日 | とり | 西 |
| 7/13 | 火 | 6月10日 | いのしし | 東 |
| 7/15 | 木 | 6月12日 | うし | 西 |
| 7/17 | 土 | 6月14日 | うさぎ | 東 |
| 7/18 | 日 | 6月15日 | たつ | 北 |
| 7/22 | 木 | 6月19日 | さる | 北 |
| 7/23 | 金 | 6月20日 | とり | 西 |
| 7/24 | 土 | 6月21日 | いぬ | 南 |
| 7/25 | 日 | 6月22日 | いのしし | 東 |
8月(12)
| 日付 | 曜日 | 旧暦 | 冲 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 8/3 | 火 | 7月2日 | さる | 北 |
| 8/6 | 金 | 7月5日 | いのしし | 東 |
| 8/13 | 金 | 7月12日 | うま | 南 |
| 8/16 | 月 | 7月15日 | とり | 西 |
| 8/18 | 水 | 7月17日 | いのしし | 東 |
| 8/19 | 木 | 7月18日 | ねずみ | 北 |
| 8/21 | 土 | 7月20日 | とら | 南 |
| 8/23 | 月 | 7月22日 | たつ | 北 |
| 8/25 | 水 | 7月24日 | うま | 南 |
| 8/29 | 日 | 7月28日 | いぬ | 南 |
| 8/30 | 月 | 7月29日 | いのしし | 東 |
| 8/31 | 火 | 7月30日 | ねずみ | 北 |
9月(11)
| 日付 | 曜日 | 旧暦 | 冲 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 水 | 8月1日 | うし | 西 |
| 9/2 | 木 | 8月2日 | とら | 南 |
| 9/4 | 土 | 8月4日 | たつ | 北 |
| 9/6 | 月 | 8月6日 | うま | 南 |
| 9/10 | 金 | 8月10日 | いぬ | 南 |
| 9/12 | 日 | 8月12日 | ねずみ | 北 |
| 9/14 | 火 | 8月14日 | とら | 南 |
| 9/16 | 木 | 8月16日 | たつ | 北 |
| 9/22 | 水 | 8月22日 | いぬ | 南 |
| 9/23 | 木 | 8月23日 | いのしし | 東 |
| 9/28 | 火 | 8月28日 | たつ | 北 |
10月(11)
| 日付 | 曜日 | 旧暦 | 冲 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 金 | 9月2日 | ひつじ | 東 |
| 10/5 | 火 | 9月6日 | いのしし | 東 |
| 10/6 | 水 | 9月7日 | ねずみ | 北 |
| 10/8 | 金 | 9月9日 | とら | 南 |
| 10/9 | 土 | 9月10日 | うさぎ | 東 |
| 10/15 | 金 | 9月16日 | とり | 西 |
| 10/18 | 月 | 9月19日 | ねずみ | 北 |
| 10/20 | 水 | 9月21日 | とら | 南 |
| 10/21 | 木 | 9月22日 | うさぎ | 東 |
| 10/27 | 水 | 9月28日 | とり | 西 |
| 10/30 | 土 | 10月2日 | ねずみ | 北 |
11月(10)
| 日付 | 曜日 | 旧暦 | 冲 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 月 | 10月4日 | とら | 南 |
| 11/3 | 水 | 10月6日 | たつ | 北 |
| 11/8 | 月 | 10月11日 | とり | 西 |
| 11/11 | 木 | 10月14日 | ねずみ | 北 |
| 11/14 | 日 | 10月17日 | うさぎ | 東 |
| 11/15 | 月 | 10月18日 | たつ | 北 |
| 11/17 | 水 | 10月20日 | うま | 南 |
| 11/20 | 土 | 10月23日 | とり | 西 |
| 11/21 | 日 | 10月24日 | いぬ | 南 |
| 11/29 | 月 | 11月2日 | うま | 南 |
12月(7)
| 日付 | 曜日 | 旧暦 | 冲 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 12/3 | 金 | 11月6日 | いぬ | 南 |
| 12/5 | 日 | 11月8日 | ねずみ | 北 |
| 12/12 | 日 | 11月15日 | ひつじ | 東 |
| 12/16 | 木 | 11月19日 | いのしし | 東 |
| 12/19 | 日 | 11月22日 | とら | 南 |
| 12/27 | 月 | 11月30日 | いぬ | 南 |
| 12/28 | 火 | 12月1日 | いのしし | 東 |
ここでの年間内容は暦と伝統的な規則(干支・干支の合冲・九宮飛星・暦注)を整理した参考であり、個人への予言ではありません。現実的な必要を優先し、重大な決定は別途検討してください。
計算方法と限界
伝統文化と自己理解のための参考であり、科学的な予測ではありません。医療・投資・法律・人生の重大な決定の根拠にはしないでください。
プライバシーと利用案内
名前・登録・メールは不要です。出生情報はページのメモリ内だけに保持し、消去や再読み込みで削除します。URLや保存領域に記録しません。言語設定のみブラウザに保存します。当サイトは広告収入で運営しています。ページは隔離された枠内で Adsterra の広告を読み込み、Adsterra と提携先が広告配信・効果測定のため IP・ブラウザ情報を取得し Cookie を使用する場合があります(プライバシーポリシー:https://adsterra.com/privacy-policy/)。広告枠は本ページの内容を読み取れず、出生情報や命盤は広告会社に提供しません。各ページでは Adsterra のポップアンダー広告(クリック時に背面で広告タブが開く場合があります。訪問者ごとに回数制限あり)とソーシャルバー(画面隅のオーバーレイ)も読み込みます。この二つのスクリプトはページ上で直接動作します。出生情報や命盤を意図的に提供することはありませんが、第三者のスクリプトによるページの読み取りを完全には制限できません。気になる場合はブラウザの広告ブロックをご利用ください。別のページへ移動するたびにページ全体を再読み込みします。欧州経済領域・英国・スイスからの訪問者は同意後にのみ広告を読み込みます。解析・外部AIへの通信はありません。ブラウザの広告・Cookie ブロック機能で拒否でき、ツールはそのまま使えます。
このツールについて
このリストは一般的な暦注の「宜」と「忌」に基づき、その項目が「宜」で「忌」でない日だけを、その日の冲の干支と煞方とともに示します。暦注は誰にでも共通で、個人の命式に合わせたものではありません。
日を選ぶときは、伝統的にまず当事者の干支(表の「冲」)を避け、次に生年月日や家族の都合を考えます。重要な日は専門家にも確認を。会場・来客・休日など現実的な条件の方が日そのものより重要なことも多いです。
よくある質問
リストの日はすべて適していますか?
一般的な暦注で「宜」かつ「忌」なしの日です。当事者の干支や実際の予定は別に確認してください。
「冲」の列は何ですか?
その日の地支と冲になる干支です。大事な行事では、その干支の人は避けるのが伝統です。
自分の干支を除外できますか?
はい。左で干支を選ぶと、その干支と冲の日が非表示になります。
個人の命式による日選びですか?
いいえ、一般的な暦注です。命式による日選びは専門家にご相談ください。