2027 結婚吉日
2027 年宜嫁娶的日子,逐月整理並可避開沖煞生肖。
依通用農民曆整理,2027 年共 125 天「宜」且沒有「忌」該項目。下方的「沖」是當天沖煞的生肖,選擇日期時請避開當事人的生肖;這不是依個人八字的擇日。
1 月(10)
| 日期 | 星期 | 農曆 | 沖 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 五 | 11月24日 | 狗 | 南 |
| 1/2 | 六 | 11月25日 | 豬 | 東 |
| 1/12 | 二 | 12月5日 | 雞 | 西 |
| 1/14 | 四 | 12月7日 | 豬 | 東 |
| 1/15 | 五 | 12月8日 | 鼠 | 北 |
| 1/17 | 日 | 12月10日 | 虎 | 南 |
| 1/23 | 六 | 12月16日 | 猴 | 北 |
| 1/24 | 日 | 12月17日 | 雞 | 西 |
| 1/26 | 二 | 12月19日 | 豬 | 東 |
| 1/31 | 日 | 12月24日 | 龍 | 北 |
2 月(8)
| 日期 | 星期 | 農曆 | 沖 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 2/5 | 五 | 12月29日 | 雞 | 西 |
| 2/6 | 六 | 1月1日 | 狗 | 南 |
| 2/9 | 二 | 1月4日 | 牛 | 西 |
| 2/14 | 日 | 1月9日 | 馬 | 南 |
| 2/17 | 三 | 1月12日 | 雞 | 西 |
| 2/20 | 六 | 1月15日 | 鼠 | 北 |
| 2/21 | 日 | 1月16日 | 牛 | 西 |
| 2/26 | 五 | 1月21日 | 馬 | 南 |
3 月(12)
| 日期 | 星期 | 農曆 | 沖 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 四 | 1月27日 | 鼠 | 北 |
| 3/5 | 五 | 1月28日 | 牛 | 西 |
| 3/8 | 一 | 2月1日 | 龍 | 北 |
| 3/10 | 三 | 2月3日 | 馬 | 南 |
| 3/11 | 四 | 2月4日 | 羊 | 東 |
| 3/13 | 六 | 2月6日 | 雞 | 西 |
| 3/16 | 二 | 2月9日 | 鼠 | 北 |
| 3/17 | 三 | 2月10日 | 牛 | 西 |
| 3/18 | 四 | 2月11日 | 虎 | 南 |
| 3/23 | 二 | 2月16日 | 羊 | 東 |
| 3/28 | 日 | 2月21日 | 鼠 | 北 |
| 3/29 | 一 | 2月22日 | 牛 | 西 |
4 月(7)
| 日期 | 星期 | 農曆 | 沖 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 4/1 | 四 | 2月25日 | 龍 | 北 |
| 4/3 | 六 | 2月27日 | 馬 | 南 |
| 4/9 | 五 | 3月3日 | 鼠 | 北 |
| 4/17 | 六 | 3月11日 | 猴 | 北 |
| 4/20 | 二 | 3月14日 | 豬 | 東 |
| 4/21 | 三 | 3月15日 | 鼠 | 北 |
| 4/29 | 四 | 3月23日 | 猴 | 北 |
5 月(13)
| 日期 | 星期 | 農曆 | 沖 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 5/3 | 一 | 3月27日 | 鼠 | 北 |
| 5/7 | 五 | 4月2日 | 龍 | 北 |
| 5/9 | 日 | 4月4日 | 馬 | 南 |
| 5/13 | 四 | 4月8日 | 狗 | 南 |
| 5/15 | 六 | 4月10日 | 鼠 | 北 |
| 5/17 | 一 | 4月12日 | 虎 | 南 |
| 5/19 | 三 | 4月14日 | 龍 | 北 |
| 5/21 | 五 | 4月16日 | 馬 | 南 |
| 5/24 | 一 | 4月19日 | 雞 | 西 |
| 5/25 | 二 | 4月20日 | 狗 | 南 |
| 5/27 | 四 | 4月22日 | 鼠 | 北 |
| 5/28 | 五 | 4月23日 | 牛 | 西 |
| 5/31 | 一 | 4月26日 | 龍 | 北 |
6 月(10)
| 日期 | 星期 | 農曆 | 沖 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 6/5 | 六 | 5月1日 | 雞 | 西 |
| 6/9 | 三 | 5月5日 | 牛 | 西 |
| 6/10 | 四 | 5月6日 | 虎 | 南 |
| 6/11 | 五 | 5月7日 | 兔 | 東 |
| 6/12 | 六 | 5月8日 | 龍 | 北 |
| 6/18 | 五 | 5月14日 | 狗 | 南 |
| 6/19 | 六 | 5月15日 | 豬 | 東 |
| 6/21 | 一 | 5月17日 | 牛 | 西 |
| 6/24 | 四 | 5月20日 | 龍 | 北 |
| 6/27 | 日 | 5月23日 | 羊 | 東 |
7 月(14)
| 日期 | 星期 | 農曆 | 沖 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 7/1 | 四 | 5月27日 | 豬 | 東 |
| 7/3 | 六 | 5月29日 | 牛 | 西 |
| 7/4 | 日 | 6月1日 | 虎 | 南 |
| 7/5 | 一 | 6月2日 | 兔 | 東 |
| 7/10 | 六 | 6月7日 | 猴 | 北 |
| 7/11 | 日 | 6月8日 | 雞 | 西 |
| 7/13 | 二 | 6月10日 | 豬 | 東 |
| 7/15 | 四 | 6月12日 | 牛 | 西 |
| 7/17 | 六 | 6月14日 | 兔 | 東 |
| 7/18 | 日 | 6月15日 | 龍 | 北 |
| 7/22 | 四 | 6月19日 | 猴 | 北 |
| 7/23 | 五 | 6月20日 | 雞 | 西 |
| 7/24 | 六 | 6月21日 | 狗 | 南 |
| 7/25 | 日 | 6月22日 | 豬 | 東 |
8 月(12)
| 日期 | 星期 | 農曆 | 沖 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 8/3 | 二 | 7月2日 | 猴 | 北 |
| 8/6 | 五 | 7月5日 | 豬 | 東 |
| 8/13 | 五 | 7月12日 | 馬 | 南 |
| 8/16 | 一 | 7月15日 | 雞 | 西 |
| 8/18 | 三 | 7月17日 | 豬 | 東 |
| 8/19 | 四 | 7月18日 | 鼠 | 北 |
| 8/21 | 六 | 7月20日 | 虎 | 南 |
| 8/23 | 一 | 7月22日 | 龍 | 北 |
| 8/25 | 三 | 7月24日 | 馬 | 南 |
| 8/29 | 日 | 7月28日 | 狗 | 南 |
| 8/30 | 一 | 7月29日 | 豬 | 東 |
| 8/31 | 二 | 7月30日 | 鼠 | 北 |
9 月(11)
| 日期 | 星期 | 農曆 | 沖 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 三 | 8月1日 | 牛 | 西 |
| 9/2 | 四 | 8月2日 | 虎 | 南 |
| 9/4 | 六 | 8月4日 | 龍 | 北 |
| 9/6 | 一 | 8月6日 | 馬 | 南 |
| 9/10 | 五 | 8月10日 | 狗 | 南 |
| 9/12 | 日 | 8月12日 | 鼠 | 北 |
| 9/14 | 二 | 8月14日 | 虎 | 南 |
| 9/16 | 四 | 8月16日 | 龍 | 北 |
| 9/22 | 三 | 8月22日 | 狗 | 南 |
| 9/23 | 四 | 8月23日 | 豬 | 東 |
| 9/28 | 二 | 8月28日 | 龍 | 北 |
10 月(11)
| 日期 | 星期 | 農曆 | 沖 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 五 | 9月2日 | 羊 | 東 |
| 10/5 | 二 | 9月6日 | 豬 | 東 |
| 10/6 | 三 | 9月7日 | 鼠 | 北 |
| 10/8 | 五 | 9月9日 | 虎 | 南 |
| 10/9 | 六 | 9月10日 | 兔 | 東 |
| 10/15 | 五 | 9月16日 | 雞 | 西 |
| 10/18 | 一 | 9月19日 | 鼠 | 北 |
| 10/20 | 三 | 9月21日 | 虎 | 南 |
| 10/21 | 四 | 9月22日 | 兔 | 東 |
| 10/27 | 三 | 9月28日 | 雞 | 西 |
| 10/30 | 六 | 10月2日 | 鼠 | 北 |
11 月(10)
| 日期 | 星期 | 農曆 | 沖 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 一 | 10月4日 | 虎 | 南 |
| 11/3 | 三 | 10月6日 | 龍 | 北 |
| 11/8 | 一 | 10月11日 | 雞 | 西 |
| 11/11 | 四 | 10月14日 | 鼠 | 北 |
| 11/14 | 日 | 10月17日 | 兔 | 東 |
| 11/15 | 一 | 10月18日 | 龍 | 北 |
| 11/17 | 三 | 10月20日 | 馬 | 南 |
| 11/20 | 六 | 10月23日 | 雞 | 西 |
| 11/21 | 日 | 10月24日 | 狗 | 南 |
| 11/29 | 一 | 11月2日 | 馬 | 南 |
12 月(7)
| 日期 | 星期 | 農曆 | 沖 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 12/3 | 五 | 11月6日 | 狗 | 南 |
| 12/5 | 日 | 11月8日 | 鼠 | 北 |
| 12/12 | 日 | 11月15日 | 羊 | 東 |
| 12/16 | 四 | 11月19日 | 豬 | 東 |
| 12/19 | 日 | 11月22日 | 虎 | 南 |
| 12/27 | 一 | 11月30日 | 狗 | 南 |
| 12/28 | 二 | 12月1日 | 豬 | 東 |
這裡的年度內容是依曆法與傳統規則(干支、生肖合沖、九宮飛星、農民曆宜忌)整理的參考,不是對你個人的預言;請以現實需要為主,重大決定請另外評估。
算法與限制
傳統文化與自我探索參考,不是科學預測,不能作為醫療、投資、法律或重大人生決定的依據。
隱私與使用說明
不要求姓名、帳號或電子郵件。出生資料與命盤只保留在本頁記憶體,清除或重新整理即移除,不寫入網址或儲存空間。僅語言偏好保存在此瀏覽器。本站以廣告支應營運:頁面會在隔離框架中載入 Adsterra 廣告,Adsterra 及其合作方可能為投放與成效衡量取得你的 IP、瀏覽器資訊並使用 Cookie(隱私政策:https://adsterra.com/privacy-policy/)。廣告框架無法讀取本頁內容,本站不向廣告方提供生辰或命盤。本站各頁另載入 Adsterra 的 Popunder(點擊頁面時可能在背景開啟廣告分頁,每位訪客有頻率上限)與 Social Bar(角落浮層)。這兩種廣告的腳本直接在頁面上執行:本站不會主動提供生辰或命盤,但無法限制第三方腳本讀取頁面內容;若你介意,請使用瀏覽器的廣告封鎖功能。每次前往另一個頁面都會整頁重新載入。位於歐洲經濟區、英國或瑞士的訪客須先按同意才會載入廣告。沒有分析或外部 AI 請求。可使用瀏覽器的廣告或 Cookie 封鎖功能拒絕廣告,工具仍可正常使用。
關於這個工具
這份清單依通用農民曆的「宜」與「忌」整理:只列出當天「宜」該項目、且「忌」沒有該項目的日子,並標示當天的沖煞生肖與煞方。農民曆是所有人共用的通用說法,並不針對個人八字。
挑日子時,傳統上會優先避開當事人的生肖(表中的「沖」),再參考雙方的生辰與家人的方便。重大日子建議再請專業師父確認;實際行程(場地、親友、假期)通常比日子本身更重要。
常見問題
清單裡的日子都適合嗎?
它們是通用農民曆中「宜」該項目且無「忌」的日子;仍需避開當事人的生肖與實際行程。
「沖」欄是什麼意思?
是當天地支相沖的生肖。傳統上舉行大事時,當事人屬該生肖者多半會避開。
可以排除我的生肖嗎?
可以。左側選擇生肖後,沖該生肖的日期會被隱藏。
這是依個人八字的擇日嗎?
不是,是通用農民曆。若要依八字挑日子,請另外請專業師父。