2027 開市開幕吉日
2027 年宜開市、開業的日子,逐月整理。
依通用農民曆整理,2027 年共 78 天「宜」且沒有「忌」該項目。下方的「沖」是當天沖煞的生肖,選擇日期時請避開當事人的生肖;這不是依個人八字的擇日。
1 月(5)
| 日期 | 星期 | 農曆 | 沖 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 五 | 12月1日 | 蛇 | 西 |
| 1/11 | 一 | 12月4日 | 猴 | 北 |
| 1/12 | 二 | 12月5日 | 雞 | 西 |
| 1/17 | 日 | 12月10日 | 虎 | 南 |
| 1/29 | 五 | 12月22日 | 虎 | 南 |
2 月(7)
| 日期 | 星期 | 農曆 | 沖 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 一 | 12月25日 | 蛇 | 西 |
| 2/4 | 四 | 12月28日 | 猴 | 北 |
| 2/5 | 五 | 12月29日 | 雞 | 西 |
| 2/8 | 一 | 1月3日 | 鼠 | 北 |
| 2/14 | 日 | 1月9日 | 馬 | 南 |
| 2/23 | 二 | 1月18日 | 兔 | 東 |
| 2/26 | 五 | 1月21日 | 馬 | 南 |
3 月(8)
| 日期 | 星期 | 農曆 | 沖 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 3/1 | 一 | 1月24日 | 雞 | 西 |
| 3/4 | 四 | 1月27日 | 鼠 | 北 |
| 3/8 | 一 | 2月1日 | 龍 | 北 |
| 3/9 | 二 | 2月2日 | 蛇 | 西 |
| 3/13 | 六 | 2月6日 | 雞 | 西 |
| 3/15 | 一 | 2月8日 | 豬 | 東 |
| 3/27 | 六 | 2月20日 | 豬 | 東 |
| 3/29 | 一 | 2月22日 | 牛 | 西 |
4 月(6)
| 日期 | 星期 | 農曆 | 沖 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 4/2 | 五 | 2月26日 | 蛇 | 西 |
| 4/9 | 五 | 3月3日 | 鼠 | 北 |
| 4/15 | 四 | 3月9日 | 馬 | 南 |
| 4/17 | 六 | 3月11日 | 猴 | 北 |
| 4/21 | 三 | 3月15日 | 鼠 | 北 |
| 4/29 | 四 | 3月23日 | 猴 | 北 |
5 月(8)
| 日期 | 星期 | 農曆 | 沖 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 5/3 | 一 | 3月27日 | 鼠 | 北 |
| 5/5 | 三 | 3月29日 | 虎 | 南 |
| 5/10 | 一 | 4月5日 | 羊 | 東 |
| 5/12 | 三 | 4月7日 | 雞 | 西 |
| 5/17 | 一 | 4月12日 | 虎 | 南 |
| 5/18 | 二 | 4月13日 | 兔 | 東 |
| 5/22 | 六 | 4月17日 | 羊 | 東 |
| 5/24 | 一 | 4月19日 | 雞 | 西 |
6 月(6)
| 日期 | 星期 | 農曆 | 沖 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 6/3 | 四 | 4月29日 | 羊 | 東 |
| 6/9 | 三 | 5月5日 | 牛 | 西 |
| 6/10 | 四 | 5月6日 | 虎 | 南 |
| 6/16 | 三 | 5月12日 | 猴 | 北 |
| 6/22 | 二 | 5月18日 | 虎 | 南 |
| 6/28 | 一 | 5月24日 | 猴 | 北 |
7 月(7)
| 日期 | 星期 | 農曆 | 沖 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 7/4 | 日 | 6月1日 | 虎 | 南 |
| 7/10 | 六 | 6月7日 | 猴 | 北 |
| 7/11 | 日 | 6月8日 | 雞 | 西 |
| 7/17 | 六 | 6月14日 | 兔 | 東 |
| 7/19 | 一 | 6月16日 | 蛇 | 西 |
| 7/22 | 四 | 6月19日 | 猴 | 北 |
| 7/29 | 四 | 6月26日 | 兔 | 東 |
8 月(8)
| 日期 | 星期 | 農曆 | 沖 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 8/3 | 二 | 7月2日 | 猴 | 北 |
| 8/8 | 日 | 7月7日 | 牛 | 西 |
| 8/16 | 一 | 7月15日 | 雞 | 西 |
| 8/17 | 二 | 7月16日 | 狗 | 南 |
| 8/28 | 六 | 7月27日 | 雞 | 西 |
| 8/29 | 日 | 7月28日 | 狗 | 南 |
| 8/30 | 一 | 7月29日 | 豬 | 東 |
| 8/31 | 二 | 7月30日 | 鼠 | 北 |
9 月(5)
| 日期 | 星期 | 農曆 | 沖 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 9/11 | 六 | 8月11日 | 豬 | 東 |
| 9/16 | 四 | 8月16日 | 龍 | 北 |
| 9/17 | 五 | 8月17日 | 蛇 | 西 |
| 9/23 | 四 | 8月23日 | 豬 | 東 |
| 9/29 | 三 | 8月29日 | 蛇 | 西 |
10 月(5)
| 日期 | 星期 | 農曆 | 沖 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 五 | 9月2日 | 羊 | 東 |
| 10/5 | 二 | 9月6日 | 豬 | 東 |
| 10/18 | 一 | 9月19日 | 鼠 | 北 |
| 10/24 | 日 | 9月25日 | 馬 | 南 |
| 10/30 | 六 | 10月2日 | 鼠 | 北 |
11 月(9)
| 日期 | 星期 | 農曆 | 沖 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 11/3 | 三 | 10月6日 | 龍 | 北 |
| 11/4 | 四 | 10月7日 | 蛇 | 西 |
| 11/5 | 五 | 10月8日 | 馬 | 南 |
| 11/8 | 一 | 10月11日 | 雞 | 西 |
| 11/11 | 四 | 10月14日 | 鼠 | 北 |
| 11/14 | 日 | 10月17日 | 兔 | 東 |
| 11/17 | 三 | 10月20日 | 馬 | 南 |
| 11/19 | 五 | 10月22日 | 猴 | 北 |
| 11/26 | 五 | 10月29日 | 兔 | 東 |
12 月(4)
| 日期 | 星期 | 農曆 | 沖 | 煞 |
|---|---|---|---|---|
| 12/1 | 三 | 11月4日 | 猴 | 北 |
| 12/2 | 四 | 11月5日 | 雞 | 西 |
| 12/13 | 一 | 11月16日 | 猴 | 北 |
| 12/24 | 五 | 11月27日 | 羊 | 東 |
這裡的年度內容是依曆法與傳統規則(干支、生肖合沖、九宮飛星、農民曆宜忌)整理的參考,不是對你個人的預言;請以現實需要為主,重大決定請另外評估。
算法與限制
傳統文化與自我探索參考,不是科學預測,不能作為醫療、投資、法律或重大人生決定的依據。
隱私與使用說明
不要求姓名、帳號或電子郵件。出生資料與命盤只保留在本頁記憶體,清除或重新整理即移除,不寫入網址或儲存空間。僅語言偏好保存在此瀏覽器。本站以廣告支應營運:頁面會在隔離框架中載入 Adsterra 廣告,Adsterra 及其合作方可能為投放與成效衡量取得你的 IP、瀏覽器資訊並使用 Cookie(隱私政策:https://adsterra.com/privacy-policy/)。廣告框架無法讀取本頁內容,本站不向廣告方提供生辰或命盤。本站各頁另載入 Adsterra 的 Popunder(點擊頁面時可能在背景開啟廣告分頁,每位訪客有頻率上限)與 Social Bar(角落浮層)。這兩種廣告的腳本直接在頁面上執行:本站不會主動提供生辰或命盤,但無法限制第三方腳本讀取頁面內容;若你介意,請使用瀏覽器的廣告封鎖功能。每次前往另一個頁面都會整頁重新載入。位於歐洲經濟區、英國或瑞士的訪客須先按同意才會載入廣告。沒有分析或外部 AI 請求。可使用瀏覽器的廣告或 Cookie 封鎖功能拒絕廣告,工具仍可正常使用。
關於這個工具
這份清單依通用農民曆的「宜」與「忌」整理:只列出當天「宜」該項目、且「忌」沒有該項目的日子,並標示當天的沖煞生肖與煞方。農民曆是所有人共用的通用說法,並不針對個人八字。
挑日子時,傳統上會優先避開當事人的生肖(表中的「沖」),再參考雙方的生辰與家人的方便。重大日子建議再請專業師父確認;實際行程(場地、親友、假期)通常比日子本身更重要。
常見問題
清單裡的日子都適合嗎?
它們是通用農民曆中「宜」該項目且無「忌」的日子;仍需避開當事人的生肖與實際行程。
「沖」欄是什麼意思?
是當天地支相沖的生肖。傳統上舉行大事時,當事人屬該生肖者多半會避開。
可以排除我的生肖嗎?
可以。左側選擇生肖後,沖該生肖的日期會被隱藏。
這是依個人八字的擇日嗎?
不是,是通用農民曆。若要依八字挑日子,請另外請專業師父。